シリコンカーバイド(SiC)はシリコン(Si)と炭素(C)で構成された化合物です。
高硬度、耐電圧、耐熱特性を備えたSiCウェハは電気自動車、5Gネットワークなどに使用されるパワー半導体
(PMIC)のウェハです。
Standard Specifications (4H-N) | ||||||
Size | 4inch | 6inch | ||||
Grade | Production | Research | Dummy | Production | Research | Dummy |
Thickness(um) | 350±25 | |||||
Micro Pipe Density(/㎠) | ≤5 | ≤15 | ≤50 | ≤5 | ≤15 | ≤50 |
Resistivity(mΩ・㎝) | 0.015~0.028 | |||||
Primary Flat(°) | [10-10] ±5.0 | |||||
Primary Flat Length(mm) | 32.5±2 | 47.5±2.5 | ||||
Secondary Flat Length(mm) | 18±2 | - | ||||
Secondary Flat | 90.0 CW from Primary Flat ±5.0° | - | ||||
Edge exclusion(mm) | 3 | |||||
TTV(um) | ≤15 | |||||
Bow(um) | ≤30 | ≤40 | ||||
Surface Finish-front | Polished(Epi ready) | |||||
Surface Finish-back | CMP |
*上記以外の仕様は別途お問合せ下さい